No dia 20 de Maio, foram divulgados os resultados do Concurso “Os Melhores Vinhos do Dão no Produtor” que integra o Dão Primores. O concurso da produção é aberto a todos os produtores de vinho da Região do Dão: vinicultores individuais, vinificadores engarrafadores e as adegas cooperativas.
Este ano, no Concurso “Os Melhores Vinhos do Dão no Produtor – Dão Primores” participaram 19 produtores, com um total de 84 amostras de vinhos brancos, tintos e rosados. Os vinhos a concurso foram avaliados por um júri composto pelo plenário da Câmara de Provadores da CVR Dão. Obtiveram-se neste concurso da produção, 1 diploma de prata, 24 diplomas de ouros e o diploma "Grande Vinho do Dão".
Diplomas de Prata
Seacampo - Sociedade Agrícola, na Categoria II Tinto | Produção: 73 hectolitros
Diplomas de Ouro
Quinta do Solar do Arcediago, na Categoria I – Vinho Branco | Produção: 50 hectolitros
Global Wines, na Categoria I – Vinho Branco | Produção: 85 hectolitros
Adega Cooperativa de Mangualde, na Categoria I - Vinho Branco | Produção: 65 hectolitros
Sociedade Agrícola de Santar, na Categoria I - Vinho Branco | Produção: 157 hectolitros
Adega Cooperativa de Mangualde, na Categoria II - Vinho Tinto | Produção: 220 hectolitros
João Manuel Reis Caseiro Alves Pereira, na Categoria II - Vinho Tinto | Produção: 21 hectolitros
Paço de Santar Vinhos do Dão, na Categoria II - Vinho Tinto | Produção: 45 hectolitros
Adega Cooperativa de Penalva do Castelo, na Categoria II - Vinho Tinto | Produção: 500 hectolitros
Paço de Santar Vinhos do Dão, na Categoria II - Vinho Tinto | Produção: 45 hectolitros
Adega Cooperativa de Penalva do Castelo, na Categoria III - Vinho Rosado | Produção: 107,6 hectolitros
Adega Cooperativa de Penalva do Castelo, na Categoria IV - Vinho Branco-Encruzado | Produção: 54 hectolitros
Quinta do Perdigão, na Categoria IV - Vinho Branco-Encruzado | Produção: 92 hectolitros
Adega Cooperativa de Silgueiros, na Categoria IV - Vinho Branco-Bical | Produção: 50 hectolitros
Adega Cooperativa de Penalva do Castelo, na Categoria IV - Vinho Branco-Bical | Produção: 203 hectolitros
Adega Cooperativa de Penalva do Castelo, na Categoria IV - Vinho Branco-Encruzado | Produção: 192,5 hectolitros
Sociedade Agrícola de Santo António, na Categoria IV - Vinho Branco-Encruzado | Produção: 15 hectolitros
Sociedade Agrícola de Santo António, na Categoria IV - Vinho Tinto-Touriga Nacional | Produção: 50 hectolitros
Adega Cooperativa de Penalva do Castelo, na Categoria IV - Vinho Tinto-Touriga Nacional | Produção: 41 hectolitros
Adega Cooperativa de Penalva do Castelo, na Categoria IV - Vinho Tinto-Touriga Nacional | Produção: 470 hectolitros
Sociedade Agrícola Quinta de Santo António, na Categoria IV - Vinho Tinto-Alfrocheiro | Produção: 50 hectolitros
Adega Cooperativa de Penalva do Castelo, na Categoria IV - Vinho Tinto-Touriga Nacional | Produção: 81 hectolitros
Seacampo, Sociedade Agrícola, na Categoria IV - Vinho Tinto-Alfrocheiro | Produção: 25 hectolitros
Adega Cooperativa de Mangualde, na Categoria IV - Vinho Tinto-Touriga Nacional | Produção: 125 hectolitros
Adega Cooperativa de Penalva do Castelo, na Categoria IV - Vinho Tinto-Touriga Nacional | Produção: 238 hectolitros
Diploma “Grande Vinho do Dão”
União Comercial da Beira, na Categoria I - Vinho Branco | Produção: 150 hectolitros